Açıklama
Hasat Tarihi | : | EN ERKEN HASAT ! 10-15 EYLÜL 2022 ÖZEL 5 BAHÇEMİZDEN & İLK 5 GÜN HASADI
Polifenol 800 mg/kg |
Zeytin | : | Ayvalık |
Arazi | : | Manisa /Köprübaşı |
Hasat tipi | : | Elle |
Asit Oranı | : | 0,2’den düşük |
Sıkım | : | Soğuk sıkım |
Filtre Durumu | Tüm ürünlerimiz filtre edilmiştir | |
Ambalaj Tipi | : | Cam şişe (Ödüllü tasarım şişe) |
Ambalaj Miktarı | : | 500 ml |
Tüketim | : | İçilebilir, sıcak& soğuk yemeklerde, salatalarda kullanılabilir |
Profili ve tadım notları | : | Ayvalık zeytinyağının yeşilimsi muhteşem bir rengi vardır. Meyvemsi tadı, damağı yormayan baharatımsı acılığı ve yakıcılığı ile yüksek sınıf yağlar arasındadır.Enginar, çiğ badem, taze kesilmiş çimen, ot , yaprak kokuları alınır, keskindir. hafif bir bitter acılığı vardır.Zeytinin meyve suyu halidir. Negatif kusurlar barındırmaz. Bakınız https://www.oliveoilsource.com/page/olive-oil-tasting-terms |
: | Tavsiyemiz bu çeşidi bir an önce denemenizdir,çünkü tadı damak zevkinize çok hitap edecek ve yemek&salata&kahvaltılarınızı hoş bir şekilde şaşırtacak tatlı bir lezzet haline getirecektir. | |
Türkiye’deki en kaliteli, lezzetli zeytinyağlarını deneyimleme ayrıcalığını HERMUS ile yaşayın | ||
%100 Doğal ve katkısızdır | ||
2021 ÖDÜLLERİ | ||
Anatolian-Tr | Gold | |
Athena-Greece | Bronze | |
Canada İooc | Silver | |
Evoo Iocc Italy | Gold | |
Japan Olive Oil Prize | Best in class | |
Londra Iooc | Gold | |
Los Angeles | Gold | |
New York Olive Oil | Silver | |
Olive Japan IOOC | BEST IN CLASS & Gold | |
Terra Olivo | Prestige Gold |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.