Açıklama
Hasat Tarihi | : | Eylül 2020 & İlk ve erken hasat |
Zeytin | : | Ayvalık |
Arazi | : | Manisa /Köprübaşı |
Hasat tipi | : | Elle |
Asit Oranı | : | 0,2’den düşük |
Sıkım | : | Soğuk sıkım |
Filtre Durumu | Tüm ürünlerimiz filtre edilmiştir | |
Ambalaj Tipi | : | Cam şişe (Ödüllü tasarım şişe) |
Ambalaj Miktarı | : | 500 ml |
Tüketim | : | İçilebilir, sıcak& soğuk yemeklerde, salatalarda kullanılabilir |
Profili ve tadım notları | : | Ayvalık zeytinyağının yeşilimsi muhteşem bir rengi vardır. Meyvemsi tadı, damağı yormayan baharatımsı acılığı ve yakıcılığı ile yüksek sınıf yağlar arasındadır. Enginar, çiğ badem, taze kesilmiş çimen, ot , yaprak kokuları alınır, keskindir. hafif bir bitter acılığı vardır. Zeytinin meyve suyu halidir. Negatif kusurlar barındırmaz. Bakınız https://www.oliveoilsource.com/page/olive-oil-tasting-terms |
: | Tavsiyemiz bu çeşidi bir an önce denemenizdir, çünkü tadı damak zevkinize çok hitap edecek ve yemek& salata&kahvaltılarınızı hoş bir şekilde şaşırtacak tatlı bir lezzet haline getirecektir. |
|
Türkiye’deki en kaliteli, lezzetli zeytinyağlarını deneyimleme ayrıcalığını |
||
%100 Doğal ve katkısızdır | ||
2019 ÖDÜLLERİ | ||
EVO IOOC Italya | : | Silver Medal |
Japan Olive Oil Prize | : | Gold Medal |
London IOOC | : | Gold Medal |
New York Olive Oil NYIOOC | : | Gold Medal |
Olive Oil Academy- Armonia Italya | : | Gran Mention |
Olivinus Arjantin | : | Prestige Gold |
Olivinus Arjantin | : | Select by Children |
Olivinus Arjantin | : | Desgin |
Terroolivo Israil | : | Grand Prestige Gold |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.